Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (34) BestCar (300) Star-Motors (220) MixCar (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Sportage | 2008 | 168000 | Реховот | 3 | 25900 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 73000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2015 | 83000 | Ришон ле Цион | 1 | 64000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2016 | 155000 | Холон | 2 | 85000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2018 | 37000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2018 | 54000 | Ришон ле Цион | 1 | 84000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2019 | 51000 | Тель Авив | 1 | 114000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2015 | 113000 | Тель Авив | 1 | 67000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2017 | 98000 | Тель Авив | 1 | 82000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2016 | 84000 | Тель Авив | 1 | 81000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2017 | 74000 | Тель Авив | 1 | 109000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2015 | 91000 | Тель Авив | 1 | 58000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2016 | 79000 | Ришон ле Цион | 1 | 85000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2019 | 58000 | Ришон ле Цион | 1 | 91000 ₪ | 28.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2020 | 42000 | Тель Авив | 1 | 143000 ₪ | 28.06.2022Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Sportage | 2018 | 53000 | Афула | 2 | 112000 ₪ | 24.06.2022 | ||