Carens (3) Carnival (4) Ceed (8) Forte (10) Niro (4) Optima (4) Picanto (24) Rio (4) Sportage (30) Stonic (3)
Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (34) BestCar (300) Star-Motors (220) MixCar (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Carens | 2015 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 68000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sorento | 2015 | 97000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Optima | 2014 | 123000 | Ришон ле Цион | 1 | 32000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2008 | 168000 | Реховот | 3 | 25900 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Magentis | 2007 | 197000 | Реховот | 3 | 10900 ₪ Экономия25% | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Forte | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 51000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 73000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Rio | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 26000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Ceed | 2015 | 83000 | Ришон ле Цион | 1 | 46000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2015 | 83000 | Ришон ле Цион | 1 | 64000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Picanto | 2018 | 46000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2016 | 155000 | Холон | 2 | 85000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Forte | 2017 | 81000 | Ришон ле Цион | 1 | 58000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - XCeed | 2019 | 41000 | Ришон ле Цион | 1 | 92000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2018 | 37000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 29.06.2022Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Sportage | 2018 | 53000 | Афула | 2 | 112000 ₪ | 24.06.2022 | ||