Carens (3) Carnival (3) Ceed (9) Forte (10) Niro (4) Optima (4) Picanto (23) Rio (4) Sportage (28) Stonic (3)
Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (32) BestCar (300) Star-Motors (204) MixCar (300) Monitin (1)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Magentis | 2007 | 197000 | Реховот | 3 | 10900 ₪ Экономия25% | 17.05.2022Поднято | ||
Kia - Picanto | 2018 | 46000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 17.05.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2015 | 83000 | Ришон ле Цион | 1 | 64000 ₪ | 17.05.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2016 | 79000 | Ришон ле Цион | 1 | 85000 ₪ | 17.05.2022Поднято | ||
Kia - Ceed | 2016 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 44000 ₪ | 17.05.2022Поднято | ||
Kia - Picanto | 2016 | 78000 | Тель Авив | 1 | 37000 ₪ | 17.05.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2015 | 91000 | Тель Авив | 1 | 58000 ₪ | 17.05.2022Поднято | ||
Kia - Picanto | 2018 | 61000 | Тель Авив | 1 | 59000 ₪ | 17.05.2022Поднято | ||
Kia - Picanto | 2016 | 74000 | Тель Авив | 1 | 36000 ₪ | 17.05.2022Поднято | ||
Kia - Forte | 2013 | 127000 | Тель Авив | 2 | 29000 ₪ | 17.05.2022Поднято | ||
Kia - Ceed | 2016 | 92000 | Тель Авив | 1 | 39000 ₪ | 17.05.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2017 | 74000 | Тель Авив | 1 | 109000 ₪ | 17.05.2022Поднято | ||
Kia - Soul | 2018 | 98000 | Тель Авив | 1 | 76000 ₪ | 17.05.2022Поднято | ||
Kia - Niro | 2017 | 93000 | Тель Авив | 1 | 87000 ₪ | 17.05.2022Поднято | ||
Kia - Sportage | 2016 | 84000 | Тель Авив | 1 | 81000 ₪ | 17.05.2022Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Kia - Ceed | 2016 | 154000 | Тель Авив | 2 | 36000 ₪ Экономия14% | 17.03.2022 | ||