Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (49) GreenCar (24) BestCar (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Honda - Accord | 2008 | 124000 | Ришон ле Цион | 2 | 17000 ₪ | 16.02.2019Поднято | ||
Honda - Accord | 2015 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 73000 ₪ | 16.02.2019Поднято | ||
Honda - Accord | 2015 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 74000 ₪ | 16.02.2019Поднято | ||
Honda - Civic | 2015 | 88000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 16.02.2019Поднято | ||
Honda - Jazz | 2013 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 44000 ₪ | 15.02.2019Поднято | ||
Honda - Civic | 2014 | 68000 | Ришон ле Цион | 1 | 64000 ₪ | 15.02.2019Поднято | ||
Honda - Insight | 2014 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 52000 ₪ | 15.02.2019Поднято | ||
Honda - Jazz | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 48000 ₪ | 15.02.2019Поднято | ||
Honda - Jazz | 2013 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 39000 ₪ | 14.02.2019Поднято | ||
Honda - Civic | 2013 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 65000 ₪ | 13.02.2019Поднято | ||
Honda - Insight | 2014 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 49500 ₪ | 13.02.2019Поднято | ||
Honda - Insight | 2013 | 79000 | Ришон ле Цион | 1 | 45000 ₪ | 13.02.2019Поднято | ||
Honda - Civic | 2008 | 104000 | Хайфа | 1 | 29500 ₪ | 13.02.2019Поднято | ||
Honda - Civic | 2013 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 13.02.2019Поднято | ||
Honda - Jazz | 2014 | 77000 | Ришон ле Цион | 1 | 48000 ₪ | 13.02.2019Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Honda - Civic Hatchback | 2009 | 150000 | Арад | 2 | 29000 ₪ Экономия24% | 16.02.2019Поднято | ||
Honda - Accord | 2014 | 79000 | Ришон ле Цион | 1 | 67500 ₪ | 05.02.2019Поднято | ||
Honda - Insight | 2014 | 135000 | Хайфа | 2 | 46000 ₪ Экономия29% | 07.01.2019Поднято | ||
Honda - Civic Hatchback | 2010 | 102000 | Ашкелон | 4 | 37000 ₪ | 27.12.2018 | ||
Honda - Accord | 2001 | 180000 | Нацерет | 4 | 7000 ₪ | 20.12.2018 | ||
Honda - Civic | 2015 | 120000 | Тель Авив | 2 | 62000 ₪ Экономия14% | 08.12.2018 | ||
Honda - Civic | 1998 | Хайфа | 3 | 4500 ₪ | 13.09.2018 | |||