Коммерческие объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Комната»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Комната | на съем | Герцелия | 1 | 2000 ₪ | 22.07.2021Поднято | ||
| Комната | на съем | Герцелия | 1 | 1800 ₪ | 22.07.2021Поднято | ||
| Комната | на съем | Герцелия | 1 | 2200 ₪ | 22.07.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Комната»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Комната | на съем | Петах Тиква | 1 | 1000 ₪ | 21.06.2021 | ||
| Комната | на съем | Ришон ле Цион | 1 | 2000 ₪ | 28.06.2021 | ||
| Комната | на съем | Петах Тиква | 1 | 1700 ₪ | 28.04.2021 | ||
| Комната | на съем | Бат Ям | 1 | 2000 ₪ | 29.04.2021 | ||
| Комната | на съем | Ришон ле Цион | 1 | 18.07.2021 | |||
| Комната | на съем | Бат Ям | 1 | 22.07.2021 | |||
| Комната | на съем | Бат Ям | 1 | 22.07.2021Поднято | |||
| Комната | совместная аренда | Реховот | 1 | 1600 ₪ | 28.05.2021 | ||
| Комната | на съем | Кфар Саба | 1 | 1550 ₪ | 20.12.2020 | ||
| Комната | на съем | Бат Ям | 1 | 1800 ₪ | 28.06.2021 | ||
| Комната | совместная аренда | Иерусалим | - | 1900 ₪ | 12.07.2021 | ||
| Комната | на съем | Кфар Саба | 1 | 1500 ₪ | 27.01.2020Поднято | ||
| Комната | на съем | Рамат Ган | 1 | 2200 ₪ | 21.07.2021Поднято | ||
| Комната | на съем | Рамат Ган | 1.5 | 2200 ₪ | 17.05.2021 | ||
| Комната | совместная аренда | Иерусалим | 1 | 1650 ₪ | 26.06.2021Поднято | ||




